Объект оценки | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. |
Внимание! Данные в настоящей таблице носят информационный характер и не являются публичной офертой. Стоимость зависит от индивидуальных характеристик объекта и может быть изменена. | ||
Квартира | 1 объект | от 2500 стоимость услуг см. в разделе оценка квартиры |
Жилые дома и коттеджи | 1 объект | от 7 000,0 |
Отдельно стоящие здания | 1 объект | от 18 000,0 |
Встроенные помещения | 1 объект | от 15 000,0 |
Гараж | 1 объект | от 2 500,0 |
Земельные участки | ||
под ИЖС | 1 объект | от 5 000,0 |
под коммерческое использование | 1 объект | от 10 000,0 |
Оборудование | ||
серийное технологическое оборудование | 1 единица | от 1 500,0 |
специализированное оборудование | 1 единица | от 3 000,0 |
технологическая линия | 1 единица | от 10 000,0 |
Траснпортные средства | ||
легковые | 1 единица | от 2 000,0 |
специальные | 1 единица | от 3 000,0 |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 единица | от 1 000,0 |
Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 объект | от 3 000,0 |
Автодороги | 1 объект | от 5 000,0 |
Мосты и тоннели | 1 объект | от 5 000,0 |
Ж/д пути | 1 объект | от 3 000,0 |
Воздушные и подземные кабельные линии, лини электропередач | 1 объект | от 5 000,0 |
Автозаправочная станция | 1 объект | от 25 000,0 |
Ограждения и ворота | 1 объект | от 3 000,0 |
Железнодорожный транспорт | 1 штука | от 10 000,0 |
Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) | 1 объект | от 30 000,0 |
Бизнес (акции, паи в паевых фондах производственных кооперативов, доли в уставном капитале) | 1 объект | от 40 000,0 |
Примечание:
1. Предусмотрены повышающие и понижающие коэффициенты, учитывающие массовую оценку и трудозатраты для нестандартных ситуаций при оценке нежилых помещений и других объектов оценки.
2. При повторной оценке предусматривается скидка в зависимости от объекта.
3. Размеры оптовых скидок определяются в индивидуальном порядке.
При оценке работ, услуг, информации, прав требования, обязательств (долгов) и иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте, стоимость работ определяется индивидуально.
Наименование экспертизы | Стоимость, руб. | Сроки |
Видеотехническая | от 20 000 | от 5 дней |
Лингвистическая | от 15 000 | от 7 дней |
Почерковедческая | от 15 000 (за 1 объект) | от 1 дня |
Давности документа | от 40 000 (за 1 объект) | от 30 дней |